Trampoline King Prices
NAME | SIZE | PRODUCT INFO | UNIT PRICE | MAT | COVERS | REPAIR |
---|---|---|---|---|---|---|
KING | 4.5 m x 3.5 m | Double Layer with Safety Cushions | R 13 900 | R 4250 | R 3 550 | R 1 570 |
QUEEN | 4.5 m x 2.7 m | Double Layer with Safety Cushions | R 11 800 | R 3 300 | R 3 100 | R 1 470 |
PRINCE | 3.9 m x 3.5 m | Double Layer with Safety Cushions | R 12 500 | R 3 700 | R 3 250 | R 1 500 |
BISHOP | 3.9m x 2.7m | Double Layer with Safety Cushions | R 10 850 | R 3 000 | R 2 800 | R 1 400 |
DUKE | 3.9 m x 2.4 m | Double Layer with Safety Cushions | R 10 250 | R 2 800 | R 2 650 | R 1 300 |
KNIGHT | 3.5 m x 2.7 m | Double Layer with Safety Cushions | R 9 450 | R 2 600 | R 2 500 | R 1 240 |
SQUIRE | 3.5 m x 2.4 m | Double Layer with Safety Cushions | R 8 900 | R 2 550 | R 2 450 | R 1 200 |
*Take R 1 000.00 off if you order a trampoline without Safety Cushions.
*All trampolines are available in a Free Standing option.
Round Trampoline Mats
NAME | NEW | REPAIR |
---|---|---|
8 ft (48 Lugs) | R 1 230 | R 830 |
9 ft (56 Lugs) | R 1 310 | R 860 |
10 ft (60 Lugs) | R 1 500 | R 890 |
11 ft (64 Lugs) | R 1 530 | R 920 |
12 ft (72 Lugs) | R 1 600 | R 980 |
13 ft (76 Lugs) | R 1 660 | R 980 |
14 ft (80 Lugs) | R 1 870 | R 1 060 |
15 ft (88 Lugs) | R 2 000 | R 1 110 |
*Terms & Conditions Apply on all quotations & orders